HOME » ニュース記事一覧 » 2月の時間割ができました☆
2月の時間割ができました☆
| A-1 | A-2 | A-3 | A-4 | 昼 | B-1 | B-2 | B-3 | C-1 | C-2 | C-3 | C-4 | |||||||||||||
| 8:50~ | 9:50~ | 10:50~ | 11:50~ | 13:50~ | 14:50~ | 15:50~ | 17:00~ | 18:00~ | 19:00~ | 20:00~ | ||||||||||||||
| 教室 | 教室 | 教室 | 教室 | 教室 | 教室 | 教室 | 教室 | 教室 | 教室 | 教室 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| 1 | 月 | ⑩ | ⑥ | 13 | 8 | ⑧ | 12 | ⑩ | 13 | ④ | 12 | |||||||||||||
| 2 | 火 | ② | ⑦ | 14 | 9 | 15 | 16 | ② | 14 | ⑥ | 13 | |||||||||||||
| 3 | 水 | ③ | ⑧ | 5 | 10 | 15 | 16 | ③ | 5 | ⑦ | 14 | |||||||||||||
| 4 | 木 | ④ | ⑨ | 6 | 11 | ② | 13 | ④ | 6 | ⑧ | 5 | |||||||||||||
| 5 | 金 | ⑤ | ⑩ | 7 | 12 | 15 | 16 | ⑤ | 7 | ③ | 6 | |||||||||||||
| 6 | 土 | ⑥ | ② | 8 | 13 | 15 | 16 | |||||||||||||||||
| 7 | 日 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 月 | ⑦ | ③ | 9 | 14 | ④ | 14 | ⑦ | 9 | ⑤ | 7 | |||||||||||||
| 9 | 火 | ⑧ | ④ | 10 | 5 | 15 | 16 | ⑧ | 10 | ② | 8 | |||||||||||||
| 10 | 水 | ⑨ | ⑤ | 11 | 6 | 15 | 16 | ⑨ | 11 | ⑩ | 9 | |||||||||||||
| 11 | 木 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 金 | ⑩ | ⑥ | 12 | 7 | 15 | 16 | ⑩ | 12 | ⑨ | 10 | |||||||||||||
| 13 | 土 | ② | ⑦ | 13 | 8 | ② | 5 | |||||||||||||||||
| 14 | 日 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 月 | ③ | ⑧ | 14 | 9 | ⑦ | ⑤ | ③ | 14 | ⑥ | 11 | |||||||||||||
| 16 | 火 | ④ | ⑨ | 5 | 10 | 15 | 16 | ④ | 5 | ② | 12 | |||||||||||||
| 17 | 水 | ⑤ | ⑩ | 6 | 11 | 15 | 16 | ⑤ | 6 | ⑦ | 13 | |||||||||||||
| 18 | 木 | ⑥ | ② | 7 | 12 | ⑧ | 10 | ⑥ | 7 | ⑨ | 14 | |||||||||||||
| 19 | 金 | ⑦ | ③ | 8 | 13 | 15 | 16 | ⑦ | 8 | ⑩ | 5 | |||||||||||||
| 20 | 土 | ⑧ | ④ | 9 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 日 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 月 | ⑨ | ⑤ | 10 | 5 | ⑧ | 7 | ⑨ | 10 | ⑧ | 6 | |||||||||||||
| 23 | 火 | ⑩ | ⑥ | 11 | 6 | 15 | 16 | ⑩ | 11 | ③ | 7 | |||||||||||||
| 24 | 水 | ② | ⑦ | 12 | 7 | 15 | 16 | ② | 12 | ④ | 8 | |||||||||||||
| 25 | 木 | ③ | ⑧ | 13 | 8 | ⑥ | 6 | ③ | 13 | ⑤ | 9 | |||||||||||||
| 26 | 金 | ④ | ⑨ | 14 | 9 | 15 | 16 | ④ | 14 | ⑥ | 10 | |||||||||||||
| 27 | 土 | ⑤ | ⑩ | 5 | 10 | ⑤ | 11 | |||||||||||||||||
| 28 | 日 | |||||||||||||||||||||||
| ※ ①~⑩は第一段階、2~16は第二段階の学科です。 | ||||||||||||||||||||||||
| ※ 普通車の仮免合格者は、必ず15・16を受講してください。 | ||||||||||||||||||||||||
| ※ 学科2・3・4は応急救護処置で3時限連続で行います。 | ||||||||||||||||||||||||
| (要予約) | ||||||||||||||||||||||||
| ※ 学科1は危険予測ディスカッションで技能とセットで実施します。 | ||||||||||||||||||||||||







