HOME » ニュース記事一覧 » 11月の時間割ができました☆
11月の時間割ができました☆
お待たせいたしました。
宮崎シーサイドモータースクールの11月の学科時間割は
下記のとおりです!!
まだH.P上の学科時間割のページは見れません・・・
ご了承下さい。
今しばらくはこちらのnewsの欄からのご確認をお願い致します。
| A-1 | A-2 | A-3 | 昼 | B-1 | B-2 | B-3 | C-1 | C-2 | C-3 | C-4 | |||
| 9:50~ | 10:50~ | 11:50~ | 13:50~ | 14:50~ | 15:50~ | 17:00~ | 18:00~ | 19:00~ | 20:00~ | ||||
| 1 | 日 | ||||||||||||
| 2 | 月 | ③ | 9 | 6 | ⑦ | 13 | ⑩ み | 14 | ⑨ | 12 | ⑤ | ||
| 3 | 火 | ||||||||||||
| 4 | 水 | ④ | 10 | 8 | 15 | 16 | ② み | 5 | ⑧ | 13 | ⑥ | ||
| 5 | 木 | ⑤ | 11 | 9 | 15 | 16 | ③ み | 6 | ⑦ | 8 | |||
| 6 | 金 | ⑥ | 12 | 10 | 15 | 16 | ⑨ み | 7 | ⑩ | 9 | ② | ||
| 7 | 土 | ⑦ | ⑧ | 11 | 15 | 16 | ⑩ み | ||||||
| 8 | 日 | ||||||||||||
| 9 | 月 | ⑧ | 13 | 8 | ⑤ | 7 | ⑥ み | 9 | ② | 6 | ⑩ | ||
| 10 | 火 | ⑨ | 14 | 9 | 15 | 16 | ⑦ み | 10 | ③ | 7 | |||
| 11 | 水 | ⑩ | 5 | 10 | 15 | 16 | ⑧ み | 11 | ④ | 8 | ⑨ | ||
| 12 | 木 | ② | 6 | 11 | 15 | 16 | ⑨ み | 12 | ⑤ | 9 | |||
| 13 | 金 | ③ | 7 | 12 | 15 | 16 | ⑩ み | 13 | ⑥ | 5 | ⑦ | ||
| 14 | 土 | ④ | ⑦ | 14 | ⑤ | 8 | ② み | ||||||
| 15 | 日 | ||||||||||||
| 16 | 月 | ⑤ | 8 | 13 | ② | 6 | ③ み | 14 | ⑦ | 11 | ⑥ | ||
| 17 | 火 | ⑥ | 9 | 7 | 15 | 16 | ④ み | 5 | ⑧ | 12 | |||
| 18 | 水 | ⑦ | 10 | 8 | 15 | 16 | ⑤ み | 6 | ⑨ | 13 | ③ | ||
| 19 | 木 | ⑧ | 11 | 9 | 15 | 16 | ⑥ み | 7 | ⑩ | 14 | |||
| 20 | 金 | ⑨ | 12 | 10 | 15 | 16 | ⑦ み | 8 | ② | 5 | ⑤ | ||
| 21 | 土 | ⑩ | ③ | 11 | ④ | 9 | ⑧ み | ||||||
| 22 | 日 | ||||||||||||
| 23 | 月 | ||||||||||||
| 24 | 火 | ② | 13 | 12 | 15 | 16 | ⑨ み | 9 | ③ | 10 | |||
| 25 | 水 | ③ | 14 | 13 | 15 | 16 | ⑩ み | 10 | ④ | 11 | ⑥ | ||
| 26 | 木 | ④ | 5 | 14 | 15 | 16 | ② み | 11 | ⑤ | 12 | |||
| 27 | 金 | ⑤ | 6 | 5 | 15 | 16 | ③ み | 12 | ⑦ | 13 | ⑩ | ||
| 28 | 土 | ⑥ | ⑧ | 8 | ② | 9 | ④ み | ||||||
| 29 | 日 | ||||||||||||
| 30 | 月 | ⑦ | 7 | 9 | ⑨ | 10 | ⑤ み | 13 | ⑧ | 14 | ② | ||
| ※ ①~⑩は第一段階、2~16は第二段階の学科です。 | |||||||||||||
| ※ 普通車の仮免合格者は、必ず15・16を受講してください。 | |||||||||||||
| ※ 学科2・3・4は応急救護処置で3時限連続で行います。 | |||||||||||||
| (要予約) | |||||||||||||
| ※ 学科1は危険予測ディスカッションで技能とセットで実施します。 | |||||||||||||







