HOME » ニュース記事一覧 » 12月の時間割ができました☆
12月の時間割ができました☆
お待たせいたしました。
宮崎シーサイドモータースクールの12月の学科時間割は
下記のとおりです!!
まだH.P上の学科時間割のページは見れません・・・
ご了承下さい。
今しばらくはこちらのnewsの欄からのご確認をお願い致します。
| A-1 | A-2 | A-3 | 昼 | B-1 | B-2 | B-3 | C-1 | C-2 | C-3 | C-4 | |||
| 9:50~ | 10:50~ | 11:50~ | 13:50~ | 14:50~ | 15:50~ | 17:00~ | 18:00~ | 19:00~ | 20:00~ | ||||
| 1 | 火 | ⑧ | 8 | 10 | 15 | 16 | ④ | 14 | ⑨ | 5 | |||
| 2 | 水 | ⑨ | 9 | 11 | 15 | 16 | ⑤ | 5 | ⑩ | 6 | ③ | ||
| 3 | 木 | ⑩ | 10 | 12 | 15 | 16 | ⑥ | 6 | ② | 7 | |||
| 4 | 金 | ② | 11 | 13 | 15 | 16 | ⑦ | 7 | ③ | 8 | ④ | ||
| 5 | 土 | ③ | ④ | 14 | 15 | 16 | ⑧ | ||||||
| 6 | 日 | ||||||||||||
| 7 | 月 | ④ | 12 | 14 | ② | ⑥ | ⑨ | 8 | ⑧ | 9 | ⑤ | ||
| 8 | 火 | ⑤ | 13 | 5 | 15 | 16 | ② | 9 | ⑦ | 10 | |||
| 9 | 水 | 14 | 14 | 6 | 9 | 9 | ③ | 10 | ② | 11 | ⑨ | ||
| 10 | 木 | 5 | 5 | 7 | 12 | 12 | ④ | 11 | ⑤ | 12 | |||
| 11 | 金 | ⑧ | 6 | 8 | 15 | 16 | ⑤ | 12 | ④ | 13 | ⑦ | ||
| 12 | 土 | ⑨ | 12 | 9 | ② | ③ | ⑥ | ||||||
| 13 | 日 | ||||||||||||
| 14 | 月 | 13 | 13 | 10 | ⑤ | ⑥ | ⑦ | 7 | ⑨ | 14 | ⑧ | ||
| 15 | 火 | 8 | 8 | 11 | 15 | 16 | ⑧ | 14 | ⑩ | 5 | |||
| 16 | 水 | ③ | 9 | 12 | 15 | 16 | ⑨ | 5 | ② | 6 | ⑦ | ||
| 17 | 木 | ④ | 10 | 13 | 15 | 16 | ⑩ | 6 | ③ | 7 | |||
| 18 | 金 | ⑤ | 11 | 14 | 15 | 16 | ② | 7 | ④ | 8 | ⑩ | ||
| 19 | 土 | ⑥ | ⑨ | 5 | 15 | 16 | ③ | ||||||
| 20 | 日 | ||||||||||||
| 21 | 月 | ⑦ | 12 | 6 | ⑨ | ⑩ | ④ | 8 | ⑤ | 9 | ② | ||
| 22 | 火 | ⑧ | 13 | 7 | 15 | 16 | ⑤ | 9 | ⑥ | 10 | |||
| 23 | 水 | ||||||||||||
| 24 | 木 | ⑨ | 14 | 8 | 15 | 16 | ⑥ | 10 | ⑦ | 11 | |||
| 25 | 金 | ⑩ | 5 | 9 | 15 | 16 | ⑦ | 11 | ⑧ | 12 | ③ | ||
| 26 | 土 | ② | ④ | 10 | 5 | 6 | ⑧ | ||||||
| 27 | 日 | ||||||||||||
| 28 | 月 | ③ | 6 | 11 | |||||||||
| 29 | 火 | ||||||||||||
| 30 | 水 | ||||||||||||
| 31 | 木 | ||||||||||||
| ※ ①~⑩は第一段階、2~16は第二段階の学科です。 | |||||||||||||
| ※ 普通車の仮免合格者は、必ず15・16を受講してください。 | |||||||||||||
| ※ 学科2・3・4は応急救護処置で3時限連続で行います。 | |||||||||||||
| (要予約) | |||||||||||||
| ※ 学科1は危険予測ディスカッションで技能とセットで実施します。 | |||||||||||||







