HOME » ニュース記事一覧 » ③月の新しい時間割ができました☆
③月の新しい時間割ができました☆
| A-1 | A-2 | A-3 | A-4 | 昼 | B-1 | B-2 | B-3 | C-1 | C-2 | C-3 | C-4 | |||||||
| 第一教室 | 第三教室 | 第一教室 | 第三教室 | 第一教室 | 第三教室 | 第一教室 | 第三教室 | 第一教室 | 第三教室 | 第一教室 | 第一教室 | 第三教室 | 第一教室 | 第一教室 | ||||
| 8:50~ | 9:50~ | 10:50~ | 11:50~ | 13:50~ | 14:50~ | 15:50~ | 17:00~ | 18:00~ | 19:00~ | 20:00~ | ||||||||
| 1 | ⑥ | ⑨ | 12 | ⑥ | 7 | 効果 | 11 | 効果 | 6 | ④ | 13 | ② | 効果 | ④ | 5 | |||
| 2 | ⑦ | ⑩ | 13 | ⑦ | 8 | 効果 | 15 | 効果 | 16 | ⑤ | 14 | ③ | 効果 | ⑤ | 6 | |||
| 3 | ⑧ | ② | 14 | ⑧ | 9 | 効果 | 15 | 効果 | 16 | ⑥ | 5 | ④ | 効果 | ⑥ | 7 | |||
| 4 | ⑨ | ③ | 5 | ⑨ | 10 | 効果 | 14 | 効果 | 9 | ⑦ | 6 | ⑤ | 効果 | ⑦ | 8 | |||
| 5 | ⑩ | ④ | 6 | ⑩ | 11 | 効果 | 15 | 効果 | 16 | ⑧ | 7 | ⑥ | 効果 | ⑧ | 9 | |||
| 6 | ⑥ | ⑦ | 5 | ⑥ | 10 | 効果 | 15 | 効果 | 16 | |||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | ② | ⑤ | 7 | ② | 12 | 効果 | 6 | 効果 | 11 | ⑨ | 8 | ⑦ | 効果 | ⑨ | 10 | |||
| 9 | ③ | ⑥ | 8 | ③ | 13 | 効果 | 15 | 効果 | 16 | ⑩ | 9 | ⑧ | 効果 | ⑩ | 11 | |||
| 10 | ④ | ⑦ | 9 | ④ | 14 | 効果 | 15 | 効果 | 16 | ② | 10 | ⑨ | 効果 | ② | 12 | |||
| 11 | ⑤ | ⑧ | 10 | ⑤ | 5 | 効果 | 9 | 効果 | 14 | ③ | 11 | ⑩ | 効果 | ③ | 13 | |||
| 12 | ⑥ | ⑨ | 11 | ⑥ | 6 | 効果 | 15 | 効果 | 16 | ④ | 12 | ② | 効果 | ④ | 14 | |||
| 13 | ② | ③ | 5 | ② | 10 | 効果 | 15 | 効果 | 16 | |||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||
| 15 | ⑦ | ⑩ | 12 | ⑦ | 12 | 効果 | 11 | 効果 | 6 | ⑤ | 13 | ③ | 効果 | ⑤ | 15 | |||
| 16 | ⑧ | ② | 13 | ⑧ | 13 | 効果 | 15 | 効果 | 16 | ⑥ | 14 | ④ | 効果 | ⑥ | 16 | |||
| 17 | ⑨ | ③ | 14 | ⑨ | 14 | 効果 | 15 | 効果 | 16 | ⑦ | 5 | ⑤ | 効果 | 5 | ⑦ | |||
| 18 | ⑩ | ④ | 5 | ⑩ | 5 | 効果 | ⑦ | 効果 | 8 | ⑧ | 6 | ⑤ | 効果 | 6 | ⑧ | |||
| 19 | ② | ⑤ | 6 | ② | 6 | 効果 | 15 | 効果 | 16 | ⑨ | 7 | ⑥ | 効果 | 7 | ⑨ | |||
| 20 | ③ | ⑥ | 13 | ③ | 13 | 効果 | 9 | 効果 | 5 | |||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||
| 23 | ③ | ⑥ | 7 | ③ | 7 | 効果 | 15 | 効果 | 16 | ⑩ | 8 | ⑦ | 効果 | 8 | ⑩ | |||
| 24 | ④ | ⑦ | 8 | ④ | 8 | 効果 | 15 | 効果 | 16 | ② | 9 | ⑧ | 効果 | 9 | ② | |||
| 25 | ⑤ | ⑧ | 9 | ⑤ | 9 | 効果 | 8 | 効果 | 13 | ③ | 10 | ⑨ | 効果 | 10 | ③ | |||
| 26 | ⑥ | ⑨ | 10 | ⑥ | 10 | 効果 | 15 | 効果 | 16 | ④ | 11 | ⑩ | 効果 | 11 | ④ | |||
| 27 | ② | ③ | 9 | ② | 9 | 効果 | 15 | 効果 | 16 | |||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||
| 29 | ⑦ | ⑩ | 11 | ⑦ | 11 | 効果 | 10 | 効果 | 5 | ⑤ | 12 | ② | 効果 | 12 | ⑤ | |||
| 30 | ⑧ | ② | 12 | ⑧ | 12 | 効果 | 15 | 効果 | 16 | ⑥ | 13 | ③ | 効果 | 13 | ⑥ | |||
| 31 | ⑨ | ③ | 13 | ⑨ | 13 | 効果 | 15 | 効果 | 16 | ⑦ | 14 | ④ | 効果 | 14 | ⑦ | |||







