HOME » 内野手
内野手
内野手

| 堤 嘉昭ツツミ ヨシアキ | |||
|---|---|---|---|
| 投打 | 右投・左打 | 身長/体重 | 172cm/78kg |
| 出身地 | 佐賀県小城市 | 生年月日 | 昭和61年5月29日 |
| 出身校 | 佐賀学園高等学校 | 背番号 | 2 |
| 所属 | 宮崎シーサイドモータースクール 教習指導員(普通車) |
||
| セールス ポイント |
笑顔 | ||
| 今シーズン の目標 |
年間MVPを頂く!! | ||
| メッセージ | 応援よろしくお願いします。 | ||

| 増野 佑介マスノ ユウスケ | |||
|---|---|---|---|
| 投打 | 右投・左打 | 身長/体重 | 180cm/70kg |
| 出身地 | 大分県佐伯市 | 生年月日 | 昭和60年8月29日 |
| 出身校 | 佐伯南高校→別府大学 | 背番号 | 7 |
| 所属 | サンモータースクール 教習指導員(普通車) |
||
| セールス ポイント |
楽しく、時には厳しく教習を行っていきます。 | ||
| 今シーズン の目標 |
3割・30盗塁 | ||
| メッセージ | 昨年は一年間、応援ありがとうございました。今年は皆さんに喜んでいただけるような結果を報告できるように努力していきますので、応援よろしくお願いいたします。 | ||

| 新名 哲也ニイナ テツヤ | |||
|---|---|---|---|
| 投打 | 右投・右打 | 身長/体重 | 174cm/75kg |
| 出身地 | 宮崎県宮崎市 | 生年月日 | 昭和61年10月6日 |
| 出身校 | 宮崎日大高校 | 背番号 | 15 |
| 所属 | フェニックスモータースクール 教習指導員(普通車・自動二輪車) |
||
| セールス ポイント |
生徒の生徒のための生徒による教習を行いましょう。 | ||
| 今シーズン の目標 |
都市対抗出場 | ||
| メッセージ | 球場でしか分からない野球の楽しさがあります。是非、一度、球場に足を運んでみて下さい。 | ||

| 米良 圭司メラ ケイジ | |||
|---|---|---|---|
| 投打 | 右投・右打 | 身長/体重 | 170cm/66kg |
| 出身地 | 宮崎県宮崎市 | 生年月日 | 昭和60年8月13日 |
| 出身校 | 宮崎商業高校→宮崎産業経営大学 | 背番号 | 23 |
| 所属 | サンモータースクール 教習指導員(普通自動車) |
||
| セールス ポイント |
いつもスマイル | ||
| 今シーズン の目標 |
"前進" | ||
| メッセージ | いつも、梅田学園硬式野球部を応援して頂きありがとうございます。今年は、昨年の悔しさを忘れず、昨年以上の結果を、チームとしても、個人としても出していきたいと思いますので、引き続き、ご声援、ご指導よろしくお願いします。 | ||

井上 辰俊イノウエ タツトシ |
|||
|---|---|---|---|
| 投打 | 右投・右打 | 身長/体重 | 177cm/76kg |
| 出身地 | 山口県下関市 | 生年月日 | 昭和61年8月2日 |
| 出身校 | 下関商業高校→九州総合スポーツカレッジ | 背番号 | 28 |
| 所属 | 宮崎シーサイドモータースクール 教習指導員(普通車) |
||
| セールス ポイント |
ハジける笑顔 | ||
| 今シーズン の目標 |
ドーム出場。積極性を忘れない。 | ||
| メッセージ | いつもチームのサポートをして頂きありがとうございます。今年も「井上」やります!!グラウンドで背番号28から目が離せませんよー! | ||

大塚 健司オオツカ タケシ |
|||
|---|---|---|---|
| 投打 | 右投・左打 | 身長/体重 | 169cm/68kg |
| 出身地 | 広島県広島市 | 生年月日 | 昭和58年8月26日 |
| 出身校 | 広島工業高校→東亜大学→九州スポーツカレッジ | 背番号 | 32 |
| 所属 | 宮崎シーサイドモータースクール 教習指導員(普通車) |
||
| セールス ポイント |
思いやり、おもてなし教習 | ||
| 今シーズン の目標 |
企業チームに勝つ!! | ||
| メッセージ | 「交通安全」という文字をユニフォームに刻み、野球をしている姿をみて、何か感じていただければ幸いです。がむしゃらに頑張ります。 | ||


