HOME » カテゴリを追加記事一覧 » 5月の予定表です☆
5月の予定表です☆
| 日 | 曜 | 活動内容 | 場所 | 会社業務 | 備考 | |
| 1 | 土 | 第5回宮崎県連盟杯 | アイビー | |||
| 2 | 日 | 県連盟審判講習会 | ||||
| 3 | 月 | 休養日 | ||||
| 4 | 火 | 全体練習 | 17:00~ | 生目第二 | ||
| 5 | 水 | 全体練習 | 17:00~ | 生目第二 | ||
| 6 | 木 | 全体練習 | 17:00~ | 久峰G | 17:00~20:50 | |
| 7 | 金 | 全体練習 | 17:00~ | 清武室内 | 17:00~20:50 | |
| 8 | 土 | OP戦(九州総合カレッジ) | 院内G | 12:00PB | ||
| 9 | 日 | OP戦(宮崎産業経営大学) | ひむかG | 12:00PB | ||
| 10 | 月 | 休養日 | ||||
| 11 | 火 | 全体練習 | 9:00~ | 清武室内 | 17:00~20:50 | |
| 12 | 水 | 全体練習 | 9:00~ | 清武G | 17:00~20:50 | |
| 13 | 木 | 全体練習 | 9:00~ | 清武G | ||
| 14 | 金 | 全体練習 | 9:00~ | 清武G | ||
| 15 | 土 | 都市対抗南九州予選 | 鴨池G | |||
| 16 | 日 | 休養日 | ||||
| 17 | 月 | 全体練習 | 11:00~ | 久峰G | 17:00~20:50 | |
| 18 | 火 | OP戦(Honda熊本) | HondaG | 12:30PB | ||
| 19 | 水 | 業務 | ||||
| 20 | 木 | 全体練習 | 16:00~ | 清武G | 9:30~14:00 | |
| 21 | 金 | 全体練習 | 11:00~ | 清武G | 17:00~20:50 | |
| 22 | 土 | OP戦(嘉麻バーニングヒーロー) | 南郷G | |||
| 23 | 日 | 休養日 | ||||
| 24 | 月 | 全体練習 | 11:00~ | 久峰G | 17:00~20:50 | |
| 25 | 火 | 全体練習 | 11:00~ | 久峰G | 17:00~20:50 | |
| 26 | 水 | 全体練習 | 11:00~ | 清武G | 17:00~20:50 | |
| 27 | 木 | 全体練習 | 11:00~ | 清武G | 17:00~20:50 | |
| 28 | 金 | 全体練習 | 11:00~ | 久峰G | 17:00~20:50 | |
| 29 | 土 | 野球教室 | 生目中 | 生目中学校 | ||
| 30 | 日 | 休養日 | ||||
| 31 | 月 | 全体練習 | 11:00~ | 久峰G | 17:00~20:50 | |


