HOME » 梅田学園ニュース記事一覧 » 第25回梅田学園旗争奪中学生野球大会(宮崎地区)の開催について
第25回梅田学園旗争奪中学生野球大会(宮崎地区)の開催について
8月9・10・17・23・24日(土・日・日・土・日)に第25回 梅田学園旗争奪中学生新人野球大会(宮崎地区)が開催されます!!
中学球児の熱いプレーと明るく・元気な姿に応援をよろしくお願いします♪♪
◆主 催 宮崎地区軟式野球連盟
梅田学園グループ
◆後 援 ナガセケンコー(株)
◆会 期 8月9・10・17・23・24日 (土・日・日・土・日)
◆会 場 宮崎県総合運動公園(サンマリンスタジアム宮崎・ひむかスタジアム・軟式野球場A・B)
生目の杜運動公園(アイビースタジアム・第二野球場)
清武球場・田野野球場・久峰球場
◆開会式 8月9日 (土) 9時00分 サンマリンスタジアム宮崎
◆大会日程 8月 9日 (土) 1・2回戦 (6会場)
8月10日 (日) 2・3回戦 (4会場)
8月17日 (日) 準々準決勝 (2会場)
8月23日 (土) 決勝戦
◆ホームページ 「宮崎地区軟式野球連盟」を検索ご覧ください。
| 本郷 | |||||||
| 7 | |||||||
| 23 | 大塚B | ||||||
| 1 | |||||||
| 八代 | |||||||
| 31 | |||||||
| 清武 | |||||||
| 8 | |||||||
| 生目台A | |||||||
| 35 | 木花 | ||||||
| 9 | |||||||
| 24 | 佐土原 | ||||||
| 大淀B | |||||||
| 2 | |||||||
| 10 | 木脇 | ||||||
| 赤江 | |||||||
| 37 | |||||||
| 宮崎北A | |||||||
| 11 | |||||||
| 25 | 宮大付属 | ||||||
| 32 | |||||||
| 宮崎東 | |||||||
| 12 | |||||||
| 綾 | |||||||
| 東大宮A | |||||||
| 13 | |||||||
| 26 | 宮崎西 | ||||||
| 檍 | |||||||
| 3 | |||||||
| 14 | 日向学院B | ||||||
| 大宮 | |||||||
| 本庄 | |||||||
| 15 | |||||||
| 27 | 生目台B | ||||||
| 4 | |||||||
| 宮崎 | |||||||
| 33 | |||||||
| 住吉 | |||||||
| 16 | |||||||
| 日向学院A | |||||||
| 36 | 加納 | ||||||
| 17 | |||||||
| 28 | 田野 | ||||||
| 高岡 | |||||||
| 18 | |||||||
| 大淀A | |||||||
| 生目南 | |||||||
| 19 | |||||||
| 29 | 宮崎北B | ||||||
| 5 | |||||||
| 宮崎日大 | |||||||
| 34 | |||||||
| 久峰 | |||||||
| 20 | |||||||
| 生目 | |||||||
| 大塚A | |||||||
| 21 | |||||||
| 30 | 青島 | ||||||
| 東大宮B | |||||||
| 6 | |||||||
| 22 | 赤江東 | ||||||
| 広瀬 | |||||||
| 月日 | 時刻 | 球場 | 試合 | 月日 | 時刻 | 球場 | 試合 |
| 8月9日 | 10:00 | サンマリン | 1 | 8月10日 | 9:00 | アイビー | 22 |
| 11:45 | 17 | 10:45 | 29 | ||||
| 13:30 | 21 | 12:30 | 30 | ||||
| 10:00 | ひむか | 2 | 9:00 | 生目第二 | 15 | ||
| 12:00 | 18 | 10:45 | 28 | ||||
| 13:45 | 10 | 12:30 | 27 | ||||
| 10:15 | 木花A | 5 | 9:00 | 田野 | 14 | ||
| 12:00 | 11 | 10:45 | 25 | ||||
| 13:45 | 19 | 12:30 | 26 | ||||
| 10:15 | 木花B | 3 | 9:00 | 久峰 | 7 | ||
| 12:00 | 9 | 10:45 | 24 | ||||
| 13:45 | 16 | 12:30 | 23 | ||||
| 10:30 | 清武 | 4 | 8月17日 | 未定 | 未定 | 31 | |
| 12:15 | 12 | 32 | |||||
| 14:00 | 8 | 33 | |||||
| 10:45 | 田野 | 6 | 34 | ||||
| 12:30 | 20 | 35 | |||||
| 14:15 | 13 | 36 | |||||
| 8月23日 | 未定 | 未定 | |||||
| 37 | |||||||







